Ti 系列
Ti 系列两通道环变功放采用 SAE 专利技术Class I+环变供电的技术拓扑,实现高效能、低失真的纯净音质表现。功放设搭载 ARM 主控与 ADI 音频 DSP,采用 24bit Σ-Δ 模数转换,96kHz 采样率。双通道平衡输入,输入通道配备 15 段参量均衡、噪声门、滤波、延时、相位等模块,可修正声学特性;输出通道设 10 段参量均衡、可调斜率类型滤波、独立压限保护,单路最大延时 25ms,内置FIR功能,有效防护功放与音箱经历数十轮布局优化与电路调整,”电磁兼容分析”和”信号完整性验证”技术细节论证,产品可制作性、直通率得到极大的提高。
超宽功率段从1000W-1500W,灵活适配不同规模应用场所,从会议室、多功能厅到剧院、Livehouse均可轻松驾驭。
特点
■ 优质环形变压器电源供电。■ 高能效的Class I™ 功放模块。
■ 内置 ARM 处理器 ADI Audio DSP/24Bit。
■ XLR输入/链接插座。
■ 两位红黑接线柱和SpeakON Nl4 输出插座。
■ 三种连接模式可设置(立体声/桥接/并接)。
■ 创新外观造型设计,引领专业功放外观设计潮流。
应用
■ 剧院、教堂、体育馆等需长期运行的固定安装应用。■ 轻量化机身与高性价比适合租赁及中小型户外流动演出应用。
■ 高级Party K、KTV、Livehouse、酒吧,多功能厅等高音质要求且价格适中的中高端娱乐扩声应用。
参数
| 型号Model | T1002i | T1202i | T1502i |
|---|---|---|---|
| 在220V~50Hz THD=1%的稳定电源下同时带载的每通道输出功率 | |||
| 8Ω立体声功率 | 1000Wx2* | 1200Wx2* | 1500Wx2* |
| 4Ω立体声功率 | 1300Wx2** | 1800Wx2** | 2300Wx2** |
| 8Ω桥接功率 | 2600W** | 3600W** | 4600W** |
| 频率响应 | 20Hz-20kHz(±0.6dB) | 20Hz-20kHz(+0/-0.2dB) | 20Hz-20kHz(+0/-0.2dB) |
| 总谐波失真 | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% |
| 信噪比(A计权) | ≥ 107dB | ≥ 107dB | ≥ 107dB |
| 输入灵敏度 | 0/-6/-12(dBu) | 0/-6/-12(dBu) | 0/-6/-12(dBu) |
| 输入阻抗(平衡/不平衡) | 20kΩ/10kΩ | ||
| 电压增益 | 41.2dB | 42dB | 43dB |
| 输出类别 | Class I™ | Class I™ | Class I™ |
| 冷却 | 从前到后抽风 | ||
| DSP 技术指标 | |||
| 屏幕 | 全彩LCD屏幕/2.0寸 | ||
| 处理器 | ARM 处理器 ADI Audio DSP/24Bit | ||
| 连接方式 | USB/TCP(可选) | ||
| 最大输入电平 | 17dBu | ||
| 输入滤波器 | 高低通滤器、噪声门、增益、相位、静音、延时和 15 段参量均衡 | ||
| 最大输出电平 | 17dBu | ||
| 输出滤波器 | 高低通滤器、延时、相位、静音、压限器和 10 段参量均衡 | ||
| 采样率 | 96kHz | ||
| 最大时延 | 25ms | ||
| 滤波器类型 | 高低通滤波器 , 斜率和类型 (Butterworth、Linkwitz-Riley、Bessel) 可选择:-6,-12dB,-18dB,-24dB,-48dB; | ||
| 网络音频 | AES67(可选)/Dante(可选) | ||
| 软件 | Saeaudio control | ||
| 链接 | |||
| 输入部分 | 平衡输入XLR母插座/平衡并接XLR公插座 | ||
| 输出部分 | BINDING POST(红黑柱)/SPEAKON | ||
| 功能 | |||
| 前面板指示 | 电源指示/信号指示/削峰压限指示/保护指示 | ||
| 前面板 | 电源开关/音量控制旋钮 | ||
| 后面板 | DSP Controller | ||
| 尺寸(mm)和重量 (资料体现的内、外包装尺寸、净重、毛重仅作参考,准确数值见当批产品上标识为准。) | |||
| 产品外形尺寸(mm) | W483xL306.5xH89 | W483xL306.5xH89 | W483xL306.5xH89 |
| 外包装尺寸(mm) | W595xL465xH170 | W595xL465xH170 | W595xL465xH170 |
| 毛重 | 11.7kg ±5% | 12.9kg ±5% | |
注意
1、此功率是按照EIA标准测量得出。2、*, 此功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。
3、**, 此功率是使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。
4、Soundard保留对以上参数的解释权,参数有所变动恕不另行通告,最后参数以产品说明书为准。
