H series
H系列是专为人声演唱设计的环形变压器功放,采用Class I 功放技术,使H系列功放具备高效与优质音色的双重优势。声音通透顺滑、富有颗粒感,动态能量充沛,令整体音色更为厚实温暖,好唱不费力,又能给予超大的动态,不容易产生破裂声,适合现今主流的KARAOKE风格。
特点
■ 优质工频环形变压器电源供电。■ 高效的Class I™功放模块。
■ 单调制双通道功放技术(H-6/H-8)。
■ XLR输入插座与SpeakON NL4输出插座。
■ 两位红黑接线柱(H-6/H-8)。
■ 三种连接模式可设置(H-10/H-15)。
■ 后背板有输入灵敏度选择。
■ 后背板有电源断路器(H-10/H-15)。
应用
■ KTV包房立体声应用。■ 语言扩声、小型演出、演讲等场合应用。
参数
型号 | H-6 | H-8 | H-10 | H-15 |
功率 (AC 220V / 50Hz. ±10%,THD+N=1% 时全部通道同时带载测试) | ||||
8Ω 立体声功率 | 700Wx2** | 900Wx2** | 1000Wx4** | 1500Wx4 |
4Ω 立体声功率 | 1000Wx2** | 1200Wx2** | 1400Wx2** | 2500Wx4* |
8Ω 桥接功率 | 2800** | 4400* | ||
其他参数 | ||||
频率响应 | 20Hz-20kHz (+0/-0.8dB) | 20Hz-20kHz (+0/-0.8dB) | 20Hz-20kHz (+0/-1dB) | 20Hz-20kHz (+0/-1dB) |
总谐波失真 | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.06% | ≤ 0.06% |
信噪比(A) | ≥ 90dB | ≥ 90dB | ≥ 96dB | ≥ 98dB |
输入灵敏度 | 0.775V/1V/1.4V | 0.775V/1V/1.4V | 0.775V/1V/32dB | 0.775V/1V/32dB |
输入阻抗 | 20kΩ / 10kΩ(平衡/不平衡) | |||
电压增益 | 38.5dB | 39.5dB | 42dB | 43dB |
输出类别 | Class I™ | Class I™ | Class I™ | Class I™ |
冷却 | 从前到后抽风 | |||
连接 | ||||
输入部分 | 平衡输入XLR母插座/平衡并接XLR公插座 | |||
输出部分 | Binding post(红黑柱)/SPEAKON(音箱螺旋座) | |||
功能 | ||||
面板 | 电源开关/音量控制旋钮/电源指示/信号指示/ 削峰压限指示/保护指示 | |||
尺寸/重量(资料体现的内、外包装尺寸、净重、毛重仅作参考,准确数值见当批产品上标识为准。) | ||||
产品外形尺寸 (毫米) | 483 x 313.5 x 89 | 483 x 313.5 x 89 | 483 x 390.5 x 89 | 483 x 440.5 x 89 |
外包装尺寸 (毫米) | 565 x 445 x 170 | 565 x 445 x 170 | 565 x 535 x 170 | 595 x 565 x 170 |
注意
1、*,此功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。2、**,此功率是使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。
3、其他功率是按照EIA标准测量得出。
4、SOUNDARD保留对以上参数的解释权,参数有所变动恕不再另行通告,最后参数以产品说明书为准。