H series
H-600/H-800/H-1000 以 Class H 放大技术重塑声效表现。承袭优良线性特质,有效抑制信号失真,同时大幅提升能量转化效率,机身控温出色、运行持久。核心采用环形变压器供电,电流输出充沛纯净,磁场干扰极低,低音扎实有力、层次通透分明。澎湃输出搭配细腻音质,动态收放自如,无论是现场演绎还是专业扩声,皆能呈现饱满自然的听觉体验。如果您对产品有长时间运行的需求,H系列的稳定性是不二之选,也能给您在商业声誉上的提升。
H-1200/H-1500 采用 SAE 专利技术Class I™+环变供电的技术拓扑,实现高效能、低失真的纯净音质表现。经历数十轮布局优化与电路调整,“电磁兼容分析”和“信号完整性验证”技术细节论证,产品可制作性、直通率得到极大的提高。超宽功率段从600W-1500W,灵活适配不同规模应用场所,从会议室、多功能厅到剧院、Livehouse均可轻松驾驭。
特点
■ Class H 功放模块(H-600/H-800/H-1000)。■ 高能效的Class I™ 功放模块(H-1200/H-1500)。
■ 优质工频环形变压器电源供电。
■ 信噪比≥110dB,具有高解析力高动态表现(H-1200/H-1500)。
■ XLR输入插座与链接插座。
■ 两位红黑接线柱和SpeakON Nl4 输出插座。
■ 三种连接模式可设置(立体声/桥接/并接)。
■ 后背板有输入灵敏度选择(0.775V/1V/32dB)。
■ 创新外观造型设计,引领专业功放外观设计潮流。
应用
■ 剧院、教堂、体育馆等需长期运行的固定安装应用。■ 轻量化机身与高性价比适合租赁及中小型户外流动演出应用。
■ 高级Party K、KTV、Livehouse、酒吧,多功能厅等高音质要求且价格适中的中高端娱乐扩声应用。
参数
| 型号 | H-600 | H-800 | H-1000 | H-1200 | H-1500 |
| 输出功率 在220V~50Hz THD=1%的稳定电源下同时带载的每通道输出功率 | |||||
| 8Ω 立体声功率 | 600Wx2 | 800Wx2 | 1000Wx2 | 1200Wx2 | 12500Wx2 |
| 4Ω 立体声功率 | 900Wx2* | 1200Wx2* | 1450Wx2* | 1800Wx2* | 2300Wx2* |
| 8Ω 桥接功率 | 1900W* | 2300W* | 2800* | 3600W* | 4600W* |
| 其他参数 | |||||
| 频率响应 | 20Hz-20kHz(±0.5dB) | 20Hz-20kHz(±0.5dB) | 20Hz-20kHz(±0.5dB) | 20Hz-20kHz(+0/-0.2dB) | 20Hz-20kHz(+0/-0.2dB) |
| 总谐波失真 | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.03% | ≤ 0.03% |
| 信噪比(A) | ≥ 100dB | ≥ 100dB | ≥ 100dB | ≥ 110dB | ≥ 110dB |
| 输入灵敏度 | 0.775V/1V/32dB | 0.775V/1V/32dB | 0.775V/1V/32dB | 0.775V/1V/32dB | 0.775V/1V/32dB |
| 输入阻抗 | 40kΩ / 10kΩ(平衡/不平衡) | 40kΩ / 10kΩ(平衡/不平衡) | 40kΩ / 10kΩ(平衡/不平衡) | 20kΩ / 10kΩ(平衡/不平衡) | 20kΩ / 10kΩ(平衡/不平衡) |
| 电压增益 | 39.3dB | 40.3dB | 41.3dB | 42dB | 43dB |
| 输出类别 | Class H | Class H | Class I™ | Class I™ | Class I™ |
| 冷却 | 从前到后抽风 | ||||
| 连接 | |||||
| 输入部分 | 平衡输入XLR母插座/平衡并接XLR公插座 | ||||
| 输出部分 | 两位红黑接线柱/SPEAKON 音箱螺旋座 | ||||
| 功能 | |||||
| 前面板指示 | 电源/信号/削峰压限/保护 | ||||
| 前面板 | 电源开关/音量控制旋钮 | ||||
| 后背板 | 立体声/并接/桥接选择开关、灵敏度选择开关 | ||||
| 尺寸/重量(资料体现的内、外包装尺寸、净重、毛重仅作参考,准确数值见当批产品上标识为准。) | |||||
| 产品外形尺寸 (毫米) | 483x395x89 | 483x395x89 | 483x395x89 | 483×414.5×89 | 483×414.5×89 |
| 外包装尺寸 (毫米) | 595x505x170 | 595x505x170 | 595x505x170 | 595x565x170 | 595x565x170 |
注意
1、*,此功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。2、**,此功率是使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。
3、其他功率是按照EIA标准测量得出。
4、SOUNDARD保留对以上参数的解释权,参数有所变动恕不再另行通告,最后参数以产品说明书为准。
